Post Image

Comment se déroule une levée de fonds ? Nos conseils aux entrepreneurs

	<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="4098" class="elementor elementor-4098">
								<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-421f480b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="421f480b" data-element_type="section">
					<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
				<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7096c5fd" data-id="7096c5fd" data-element_type="column">
		<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
							<div class="elementor-element elementor-element-420012af elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="420012af" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p><em>Une multitude d’étapes doivent être franchies une par une lors d’une levée de fonds. C’est la raison pour laquelle ce genre d’opération nécessite beaucoup de temps. D’une manière générale, il faudra compter entre 6 et 9 mois si l’on considère le temps écoulé entre le départ de la levée de fonds et son aboutissement.<span class="Apple-converted-space"> </span></em></p><p>Dans la pratique, il est rare de voir une <a href="https://api.demarrez-votre-entreprise.com/4-livres-qui-exciteront-lentrepreneur-qui-sommeille-en-vous/">start-up</a> aller au bout de ce processus en raison du désintéressement de certains investisseurs. Dans ce présent article, nous allons vous informer et vous conseiller sur les nombreuses étapes indispensables pour effectuer une levée de fonds.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>						</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-30598d3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="30598d3" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Estimation du montant concerné et la valorisation du projet ou de l’entreprise (start-up)</h2>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-5694777 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5694777" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Obligation d’estimer le montant concerné par la levée de fonds</h3>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-2756f0d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2756f0d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p>Avant de songer à effectuer une levée de fonds, il est d’abord important de trouver les financements nécessaires pour continuer le développement de l’entreprise. Cela constitue ainsi le point de départ de l’opération. Ainsi, la première chose à identifier est le montant à lever. Afin de mener à bien cette première étape importante, il sera nécessaire de se baser sur le business plan et d’effectuer une projection sur tous les besoins en trésorerie, et ce pour les deux années à venir.</p><p>Ce sera grâce à ces projections que le montant à lever pourra être connu. Il sera donc idéalement nécessaire de chercher un financement sur une période de 24 mois, compte tenu du temps consacré pour effectuer une telle opération. La solution la plus rapide serait de ressortir le budget nécessaire pour couvrir toutes les dépenses prévues afin de réaliser les prochaines étapes destinées au développement de l’entreprise. On parle entre autres de l’acquisition client, des recrutements, de la recherche et du développement, etc. C’est après qu’il sera possible d’estimer le financement à mobiliser.</p>						</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-66e4c65 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="66e4c65" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Nécessité de valoriser le projet ou la start-up concernée</h3>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-cb54a38 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cb54a38" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p><a href="https://api.demarrez-votre-entreprise.com/entrepreneur-faites-vous-aider-pour-reussir/">Après avoir estimé le montant de la levée</a>, il convient ensuite de valoriser le projet (entreprise non créée) ou la start-up. Cette seconde étape revêt d’une importance capitale en raison de la relation se trouvant entre cettedite valorisation et le montant à lever. Cette relation déterminera notamment le degré de participation des investisseurs.</p><p>On parle ici d’une étape très complexe. La première raison est qu’il s’agit d’une start-up au lieu d’une entreprise traditionnelle. En effet, la valeur d’une nouvelle start-up sera presque impossible à estimer en se basant uniquement sur son chiffre d’affaires ou sur ses trois derniers bilans (une approche comparative sera également impossible). La seconde raison est la prise en compte de plusieurs facteurs :</p><ul><li>Le niveau d’avancement de la start-up ;</li><li>Le produit ou le service concerné ;</li><li>Le caractère très innovant recherché ;</li><li>La situation par rapport aux concurrents ;</li><li>Le marché ciblé et sa taille ; …</li></ul><p>Par ailleurs, l’objectif premier d’un investisseur est de réaliser une plus-value en investissant. La chose la plus complexe dans ce cas est de trouver le juste milieu. En cas de valorisation trop élevée, l’investisseur n’aura pas intérêt à s’engager parce qu’il pourra difficilement atteindre son objectif. En revanche, si la valorisation est trop faible, on constatera un amoindrissement trop conséquent subi par les fondateurs.</p>						</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-3f78172 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3f78172" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’étape relative à la préparation de la levée de fonds </h2>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-8838f09 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8838f09" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Élaborer minutieusement le business plan</h3>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-c022caa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c022caa" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p><a href="https://api.demarrez-votre-entreprise.com/pourquoi-le-business-plan-est-il-indispensable-pour-les-createurs-dentreprise/">Le business plan</a> fait partie des documents qu’il faut impérativement préparer avant de se lancer dans la recherche d’investisseurs. Son objectif principal sera de présenter en détail le projet vis-à-vis des investisseurs potentiellement intéressés qui ont le désir d’en savoir plus.</p><p>Ce document représentera le plan du projet et comportera habituellement plus de 20 pages. À travers lui, il sera possible d’expliquer concrètement la base du projet (en quoi le projet consiste-t-il réellement ?) et les hypothèses sur lesquelles il pourra s’appuyer. Le business plan se termine généralement par une étude financière, c’est-à-dire par le prévisionnel financier. À travers ce dernier document, on pourra trouver un compte de résultat, un plan de financement ainsi qu’un budget mensuel de trésorerie.</p>						</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-3a07354 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3a07354" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Préparation d’un document essentiel : le pitch</h3>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-a5f893c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a5f893c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p>Le pitch est en quelque sorte une présentation rapide du projet et sera utile pendant la première rencontre avec un investisseur. Ce document comportera l’ensemble des informations essentielles concernant le projet afin de bien convaincre les investisseurs et dans le but de leur donner l’envie d’en savoir plus. Il est d’ailleurs de coutume pour un investisseur de s’intéresser d’abord au pitch avant d’étudier le business plan en détail.</p><p>Les caractéristiques d’un pitch sont les suivantes : 10 pages environ, présenté sous forme de slides et sa présentation ne durera pas plus de 15 min. L’objectif principal du pitch est de jouer le rôle de support de présentation du projet pendant la première rencontre avec les investisseurs.</p>						</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-86a4dbc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="86a4dbc" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dernier document important : l’executive summary</h3>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-cc7f046 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cc7f046" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p>Pour le cas de ce dernier document, il s’agit d’une synthèse du business plan et du pitch dont l’objectif est de se faire inviter par les investisseurs à effectuer un pitch du projet. Il ne dépasse pas les deux pages et reprend toutes les grandes lignes du business plan.</p>						</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-d5072d9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d5072d9" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les étapes à effectuer visant à se rapprocher des investisseurs </h2>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-349c0f1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="349c0f1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Rechercher de potentiels investisseurs</h3>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-434f53c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="434f53c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p>Cette étape consiste à cibler les investisseurs en effectuant et en analysant leur profil. Ils sont d’abord classés par types selon le montant à lever et en fonction du niveau d’avancement de l’entreprise. Ensuite, les investisseurs sont classés par secteur d’activité en fonction de leur centre d’intérêt. Enfin, ils sont classés par objectif, cela correspond à ceux qui investissent dans le but de réaliser une plus-value, ou en vue d’apporter une contribution complémentaire au projet, on parle par exemple d’un apport en réseau ou en compétences.</p><p>Après le profilage de l’investisseur, il est maintenant temps de procéder à la recherche et à la prise de contact. Dans la majorité des cas, un investisseur explique directement par l’intermédiaire de son site internet le processus à suivre pour postuler. Si un investisseur montre son intérêt pour le projet, il convient d’organiser un premier rendez-vous pour la tenue du pitch et pour une séance de questions-réponses éventuellement. Il se peut que plusieurs autres rencontres se succèdent. Une fois que l’investisseur est convaincu du projet, il rédigera une lettre d’intention.</p>						</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-9045235 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9045235" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Quid de cette lettre d’intention ?</h3>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-1ce22c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1ce22c7" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p>Il s’agit d’un document confirmant l’intérêt de financement de l’investisseur vis-à-vis de la start-up ou du projet. Les éléments clés de l’opération doivent être présents dans cette lettre (montant de l’investissement, calendrier des étapes suivantes, titres émis en contrepartie, etc.). Cependant, même étant synonyme d’engagement, la lettre d’intention ne peut encore rien garantir. Il existe en effet plusieurs conditions présentes dans cette lettre qui permettront à l’investisseur de retirer son engagement si cesdites conditions ne sont pas respectées.</p><p>NB. Pour savoir si ces conditions sont remplies, il convient de commencer une importante procédure que l’on appelle la due diligence. Cela consiste pour l’investisseur à réaliser un audit intégral de l’entreprise. Il s’agit de vérifier certains éléments importants tels que les aspects juridiques, les aspects comptables, la technologie, etc. Les négociations peuvent commencer si l’audit se passe bien.</p>						</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-3d137ed elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3d137ed" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
			<div class="elementor-widget-container">
		<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dernière étape : les négociations et le closing</h3>		</div>
			</div>
			<div class="elementor-element elementor-element-d6c3cc1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d6c3cc1" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
			<div class="elementor-widget-container">
						<p>Enfin, on passe à l’étape durant laquelle les parties vont se mettre d’accord sur les détails de la levée de fonds. Des concessions de part et d’autre sont à souligner :</p><ul><li>Pour <a href="https://api.demarrez-votre-entreprise.com/investissement-dans-pme/">l’investisseur </a>: sécurisation de son investissement, réalisation d’une plus-value, être décisionnaire sur certains aspects de l’entreprise ;</li><li>Pour le fondateur : éviter une dilution trop conséquente, continuer à être un libre décisionnaire tout en limitant ses engagements vis-à-vis des investisseurs.</li></ul><p>La retranscription juridique et la signature des documents peuvent s’effectuer en cas d’accord entre les parties : c’est l’étape du closing. Après la signature des documents, les fonds seront versés sur le compte de la société, marquant le début d’une nouvelle étape de la vie de l’entreprise.</p>						</div>
			</div>
				</div>
	</div>
						</div>
	</section>
						</div>

Dora Aouaïti

Diplômé de l’Institut Européen de Journalisme de Marseille (IEJ), Dora a approfondi sa formation dans la capitale avec un master web 360 digital. Après avoir fait ses armes au sein de grands groupes de presse comme Lagardère, CMI Digital ou encore Prisma Média, elle écrit désormais pour La Gazette de l’Entrepreneur. Un média au sein duquel elle souhaite mettre son expérience à contribution notamment pour venir en aide aux jeunes entrepreneurs.